| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| ・モーション一覧 |
| 閃光玉 | ◯ | 音爆弾 | ◯(ブレスの予備動作時かつ非怒り時のみ) | シビレ罠 | ✕ | 落とし穴 | ✕ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 大 | 風圧 | - | 振動 | ◯ | こやし玉 | ✕ | けむり玉 | ✕ |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ | ✕ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | - | △ | ★ | 赤 |
| 首背中 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | - | △ | - | 橙 |
| 腹 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | - | △ | - | 橙 |
| 腰 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | 橙(腹側)/緑(尻尾側) |
| 前脚 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | - | △ | - | 白 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | 白 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | - | 緑 |
| 腹破壊後 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | ★ | 赤 |
| 首背中 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | - | △ | - | 橙 |
| 腹 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | - | 橙 |
| 腰 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | △ | - | 橙(腹側)/緑(尻尾側) |
| 前脚 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | △ | - | 白 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | - | ◯ | - | 白 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | - | 緑 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ◯ | |
| 麻痺 | ◯ | |
| 睡眠 | ◯ | |
| 気絶 | ◯ | |
| 爆破 | ★ | |
| 疲労 | ✕ | |
| 乗り | ◯ |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | G級 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 4回 | 崩竜の堅殻x1 崩竜の上ヒレx1 崩竜の腹鱗x1 崩竜の尻尾x1 崩竜の削顎x1 崩竜の宝玉x1 |
崩竜の重殻x1 崩竜の厚腹鱗x1 |
||
| 尻尾剥ぎ 2回 | 崩竜の尻尾x1 崩竜の堅殻x1 |
崩竜の重尾x1 | 切断系統の攻撃で尻尾の耐久値を1回0にする | |
| 部位破壊:頭 | 崩竜の腹鱗x1 崩竜の削顎x1 崩竜の宝玉x1 |
頭部の耐久値を4回0にする 2段階破壊 |
||
| 部位破壊:背中 | 崩竜の上ヒレx2 崩竜の上ヒレx1 崩竜の堅殻x1 大竜結晶x2 |
首背中の耐久値を2回0にする | ||
| 部位破壊:腹 | 崩竜の腹鱗x1 崩竜の堅殻x1 崩竜の宝玉x1 大竜結晶x2 |
腹の耐久値を2回0にする | ||
| 部位破壊:前脚 | 崩竜の穿爪x1 崩竜の穿爪x2 崩竜の堅殻x1 |
崩竜の剛穿爪x1 | 前脚の耐久値を2回0にする 両方破壊しても報酬は一つ |
|
| 落とし物 3回 | 竜の大粒ナミダx1 崩竜の堅殻x1 崩竜の上ヒレx1 大竜結晶x1 |
非怒り時にブレスの予備動作中に 音爆弾を当てて怯ませた時(確定) 大咆哮時の氷海落下時 |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上位 | 集7 絶対零度 |
ウカムルバスの討伐 サブ:ウカムルバスの背中破壊 |
極圏 | 50分 | 1000 100 |
19200 2100 |
HR60で出現 受注・参加はHR8以上 |
| 上位 | イベントクエスト 崩竜激震 |
ウカムルバスの討伐 | 極圏 | 50分 | 1200 | 23100 | 受注・参加はHR8以上 |
| G級 | G4 極天より来たる、崩せし神 |
ウカムルバスの討伐 サブ:ウカムルバスの顎と背中破壊 |
極圏 | 50分 | 34800 5100 |
HR60以上で村6 高難度:異常震域クリア後にポッケ村にいるネコートさんに話しかけると出現 |
|
| 上位 | 村10 崩せ神の座、威の寝床 |
ウカムルバスの討伐 サブ:ウカムルバスの爪破壊 |
極圏 | 50分 | 13200 3600 |
村10のキークエを全てクリア | |
| G級 | イベントクエスト 古の白き神 |
ウカムルバス(強個体)の討伐 | 極圏 | 50分 | 1920 | 41700 | 受注・参加はHR13以上 |
| モーション名 | ガード可否 | ふっとび | 説明 | 属性 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顎振り上げ | 氷 | 氷やられ小 | |||
| 怒り顎振り上げ | 氷 | 氷やられ小 | |||
| 振り向き顎振り上げ | 氷 | 氷やられ小 | |||
| ブレス | 不可 | 氷 | 氷やられ大 | ||
| なぎ払いブレス | 不可 | 氷 | 氷やられ大 | ||
| 咆哮 | |||||
| かみつき | |||||
| 尻尾攻撃 | |||||
| 尻尾攻撃の雪しぶき | 雪だるま | ||||
| ボディプレス | 震動 | ||||
| 突進 | |||||
| 前進かみつき | |||||
| 飛びかかり | 氷 | ||||
| 潜り突進 | 氷 | 氷やられ大 | |||
| 地中に潜る | 氷 | ||||
| 地中から出現 | 氷 | ||||
| 威嚇時の尻尾 | |||||
| 氷塊 | 氷 | 雪だるま | |||
| 咆哮中の氷塊 | 氷 | 雪だるま | |||
| 乗り攻防 |