| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | ✕ | 音爆弾 | ✕ | シビレ罠 | ◯ | 落とし穴 | ◯ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | 小 | 風圧 | 振動 | - | こやし玉 | ◯ | けむり玉 |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◯ | △ | - | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 首 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 背ビレ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 胴 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 前脚 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | ◯ | - | 橙 |
| 前脚(破壊後) | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 左前脚(赤色時) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | ◯ | △ | △ | - | 橙 |
| 右前脚(赤色時) | ◎ | ◎ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | △ | - | 橙 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾(破壊後) | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾(赤色時) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | ◯ | △ | △ | - | 白 |
| 怒り | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◯ | △ | - | △ | △ | △ | ★ | 赤 |
| 首 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 背ビレ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | - | ◯ | △ | △ | - | 橙 |
| 胴 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 前脚 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | ◯ | - | 橙 |
| 前脚(破壊後) | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | 橙 |
| 左前脚(赤色時) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | ◯ | △ | △ | - | 橙 |
| 右前脚(赤色時) | ◎ | ◎ | ◯ | △ | - | ◯ | △ | △ | - | 橙 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | △ | △ | △ | - | 緑 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾(破壊後) | ◯ | ◯ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | 白 |
| 尻尾(赤色時) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | ◯ | △ | △ | - | 白 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ◯ | |
| 麻痺 | ◯ | |
| 睡眠 | ◯ | |
| 気絶 | ◯ | |
| 爆破 | △ | |
| 疲労 | ◯ | |
| 乗り | ◯ |
| 素材入手方法 | 下位 | 上位 | G級 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ||||
| 捕獲 | ||||
| 尻尾剥ぎ | ||||
| 部位破壊:頭 | ||||
| 部位破壊:背中 | ||||
| 部位破壊:左爪 | ||||
| 部位破壊:右爪 | ||||
| 部位破壊:尻尾 | ||||
| 落とし物 |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】天眼捕獲依頼G1 |
天眼タマミツネ1頭の捕獲 サブ:天眼タマミツネの頭部破壊 |
渓流<夜> | 50分 | 2760 280 |
39900 3900 |
G3 騎士と密林の夢クリア後に出現 |
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】天眼狩猟依頼G2 |
全ての大型モンスターの狩猟 (ディノバルド、ライゼクス、天眼タマミツネ) サブ:乗りによるダウンを5回成功 |
密林 | 50分 | 2880 | 41700 3900 |
|
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】天眼狩猟依頼G3 |
天眼タマミツネ1頭の狩猟 1度力尽きるとクエスト失敗 |
原生林 | 50分 | 3110 | 45000 | |
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】天眼狩猟依頼G4 |
天眼タマミツネ1頭と 白疾風ナルガクルガ1頭の狩猟 サブ:白疾風ナルガクルガの尻尾切断 |
渓流<昼> | 50分 | 3220 | 46500 4500 |
|
| G級 | 特別許可クエスト 【特殊許可】天眼狩猟依頼G5 |
全ての大型モンスターの狩猟 (ジンオウガ、タマミツネ、天眼タマミツネ) |
霊峰 | 50分 | 3450 | 49800 | |
| G級 | 特別許可クエスト 【超特殊許可】天眼狩猟依頼 |
天眼タマミツネ1頭の狩猟 | 霊峰 | 50分 | 51600 | 受注・参加はHR100以上 |