| 素材名 | 武器への 使用数 | 防具への 使用数 | 装飾品/ 護石への 使用数 | 合計 使用数 |
|---|---|---|---|---|
| 毒クモリ | ||||
| 毒生肉 | ||||
| 毒狗竜の堅腕甲 | ||||
| 毒狗竜の上皮 | ||||
| 毒狗竜の皮 | ||||
| 毒狗竜の腕甲 | ||||
| 毒袋 | ||||
| 水冷弾 | ||||
| 水冷タル爆弾 | ||||
| 水光原珠 | ||||
| 水獣の尻尾 | ||||
| 水獣の上鱗 | ||||
| 水獣のトサカ | ||||
| 水獣の爪 | ||||
| 水獣の鱗 | ||||
| 水獣の鋭爪 | ||||
| 水生獣の上皮 | ||||
| 水生獣の皮 | ||||
| 水袋 | ||||
| 氷結弾 | ||||
| 氷結タル爆弾 | ||||
| 氷結袋 | ||||
| 氷牙竜の堅殻 | ||||
| 氷牙竜の尻尾 | ||||
| 氷牙竜の上毛皮 | ||||
| 氷牙竜の爪 | ||||
| 氷牙竜の甲殻 | ||||
| 氷牙竜の鋭爪 | ||||
| 氷牙竜の棘 | ||||
| 河童蛙の大嘴 | ||||
| 河童蛙の大皿 | ||||
| 河童蛙の上皮 | ||||
| 河童蛙の嘴 | ||||
| 河童蛙の皮 | ||||
| 河童蛙の皿 | ||||
| 河童蛙の苔堅甲 | ||||
| 河童蛙の苔背甲 | ||||
| 泡立つ上滑液 | ||||
| 泡立つ滑液 | ||||
| 泡狐竜の | ||||
| 泡狐竜の尖爪 | ||||
| 泡狐竜の上鱗 | ||||
| 泡狐竜の上錦ヒレ | ||||
| 泡狐竜の紫上毛 | ||||
| 泡狐竜の紫毛 | ||||
| 泡狐竜の爪 | ||||
| 泡狐竜の錦ヒレ | ||||
| 泡狐竜の逆鱗 | ||||
| 泡狐竜の水玉 | ||||
| 泥翁竜の堅殻 | ||||
| 泥翁竜の尻尾 | ||||
| 泥翁竜の上鱗 | ||||
| 泥翁竜の剛毛ヒレ | ||||
| 泥翁竜の爪 | ||||
| 泥翁竜の甲殻 | ||||
| 泥翁竜の髭 | ||||
| 泥翁竜の鱗 | ||||
| 泥翁竜の黄玉 | ||||
| 泥翁竜の長髭 | ||||
| 泥翁竜の逆鱗 | ||||
| 泥翁竜の毛ヒレ | ||||
| 泥魚竜の堅殻 | ||||
| 泥魚竜の上ヒレ | ||||
| 泥魚竜の上鱗 | ||||
| 泥魚竜の鋭牙 | ||||
| 活力剤 | ||||
| 消臭玉 | ||||
| 消散剤 | ||||
| 温かい毛皮 | ||||
| 減気ビン | ||||
| 溶岩獣の上鱗 | ||||
| 溶岩獣の鱗 | ||||
| 滅龍弾 | ||||
| 漢方の粉塵 | ||||
| 漢方薬 | ||||
| 漆黒の水晶 | 4 | 4 | ||
| 潤った彩水晶 | ||||
| 潜水チケット | ||||
| 未熟な海綿質 | ||||
| 最強燃石炭 | ||||
| 星見の花 | ||||
| 星見の麗花 | ||||
| 春夜鯉 | ||||
| 流水草 | ||||
| 海綿質の上皮 | ||||
| 海綿質の皮 | ||||
| 斬裂弾 | ||||
| 撃龍王のコイン | ||||
| 感謝チケット | ||||
| 愛犬のネジパーツ | ||||
| 怨虎竜の堅殻 | ||||
| 怨虎竜の妖刀殻 | 2 | 2 | ||
| 怨虎竜の妖腕刃 | ||||
| 怨虎竜の上鱗 | ||||
| 怨虎竜の刀殻 | ||||
| 怨虎竜の兜角 | ||||
| 怨虎竜の剛兜角 | ||||
| 怨虎竜の紫玉 | ||||
| 怨虎竜の甲殻 | ||||
| 怨虎竜の魂結晶 | ||||
| 怨虎竜の鱗 | ||||
| 怨虎竜の霊結晶 | ||||
| 怨虎竜の腕刃 | ||||
| 怨虎竜の逆鱗 | ||||
| 怨虎竜の槍刃尾 | ||||
| 怪力の種 | ||||
| 怪しげな牙 | ||||
| 怪しげな鋭牙 |