| ・データ ・状態異常 ・素材 ・出現クエスト |
| 閃光玉 | â—¯ | 音爆弾 | ✕ | シビレ罠 | â—¯ | 落とし穴 | â—¯ | 罠肉 | ✕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咆哮 | å° | 風圧 | - | 振動 | â—¯ | こやし玉 | â—¯ | けむり玉 | â—¯ |
| 優先ヒット部位 | |
|---|---|
| 瀕死 | |
| ダウン | |
| ツタやられ |
| 最小金冠 | 銀冠 | 金冠 |
|---|---|---|
| 肉質 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | ◯ | ◯ | △ | ★ | 赤 |
| 牙 | ◯ | ◎ | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | △ | ★ | 赤 |
| 胴 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | - | - | 橙 |
| 前脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | ◯ | - | - | 白 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | ◯ | - | - | 白 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | ◯ | - | - | 橙 |
| 尻尾白 | ◎ | ◎ | ★ | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | 橙 |
| 狂竜 | ||||||||||
| 部位 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 | エキス |
| 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | ◯ | ◯ | △ | ★ | 赤 |
| 牙 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | △ | ★ | 赤 |
| 胴 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | △ | - | - | 橙 |
| 前脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | ◯ | - | - | 白 |
| 後脚 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | ◯ | - | - | 白 |
| 尻尾 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | ◯ | - | - | 橙 |
| 尻尾白 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | 橙 |
| 効果 | 時間 | |
|---|---|---|
| 毒 | ◎ | |
| 麻痺 | â—¯ | |
| 睡眠 | â—¯ | |
| 気絶 | â—¯ | |
| 爆破 | ◯ | |
| 疲労 | â—¯ | |
| 乗り | â—¯ |
| クエスト名 | ターゲット | 場所 | 時間 | HRP | 報酬金 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G級 | G1 è’々ã—ãè’鬼蛙を狩れ |
テツカブラ亜種1é ã®ç‹©çŒŸ サブ:テツカブラ亜種ã®é¡Žç ´å£Š |
地底洞窟 | 50分 | 580 60 |
8100 3000 |
|
| G級 | G2 地底ç«å±±ã®å¤§ä¹±é—˜ |
ã™ã¹ã¦ã®å¤§åž‹ãƒ¢ãƒ³ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ï¼ˆãƒ†ãƒ„カブラ亜種〠リオレウスã€ã‚°ãƒ©ãƒ“モス)ã®ç‹©çŒŸ サブ:竜ã®å¤§ç²’ナミダ1個ã®ç´å“ |
地底ç«å±± | 50分 | 1740 | 24000 3600 |
|
| G級 | イベントクエスト ãƒãƒƒã‚¯ãƒžãƒ³ãƒ»å¹³å’Œã‚’å–り戻㛠|
テツカブラ1é 㨠テツカブラ亜種1é ã®ç‹©çŒŸ |
é—˜æŠ€å ´ | 50分 | 890 | 10500 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G★1許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|
| G級 | イベントクエスト å°ã•ãªæŒ‘戦者ãŸã¡ |
イャンクック亜種1é 㨠テツカブラ亜種1é ã®ç‹©çŒŸ (両方極å°ã‚µã‚¤ã‚ºï¼‰ |
é—˜æŠ€å ´ | 50分 | 880 | 10500 | å—æ³¨ãƒ»å‚åŠ ã¯G★1許å¯è¨¼ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ã“㨠|
| G級 | ãµã‚‰ã£ã¨ãƒãƒ³ã‚¿ãƒ¼ è’々ã—ãè’鬼蛙を狩れ |
テツカブラ亜種1é ã®ç‹©çŒŸ | 地底洞窟 |